- Ledig
- Reserveret
- Udlejet
Du kan swipe til side i tabellen for mere information
| Bolig nr. | Adresse | Kvm | Etage | Antal rum | Husleje pr. md. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13701 | Islands Brygge 83 A | 145.1 m² | 6. | 3 | 35000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 13602 | Islands Brygge 83 A | 154 m² | 5. th | 1 | 24500 | LEDIG |
| 13601 | Islands Brygge 83 A | 102.9 m² | 5. tv | 1 | 17500 | LEDIG |
| 13501 | Islands Brygge 83 A | 102.9 m² | 4. tv | 1 | 17000 | LEDIG |
| 13502 | Islands Brygge 83 A | 154 m² | 4. th | 1 | 25000 | LEDIG |
| 13402 | Islands Brygge 83 A | 154 m² | 3. th | 1 | 25000 | LEDIG |
| 13401 | Islands Brygge 83 A | 102.9 m² | 3. tv | 1 | 17000 | LEDIG |
| 13301 | Islands Brygge 83 A | 102.9 m² | 2. tv | 1 | 17000 | LEDIG |
| 13302 | Islands Brygge 83 A | 154 m² | 2. th | 1 | 25000 | LEDIG |
| 13202 | Islands Brygge 83 A | 154 m² | 1. th | 1 | 25000 | LEDIG |
| 13201 | Islands Brygge 83 A | 102.9 m² | 1. tv | 1 | 17000 | LEDIG |
| 12602 | Islands Brygge 81E | 103 m² | 5. th | 1 | 17500 | LEDIG |
| 12601 | Islands Brygge 81E | 103 m² | 5. tv | 1 | 17500 | LEDIG |
| 12501 | Islands Brygge 81E | 103 m² | 4. tv | 1 | 17000 | LEDIG |
| 12502 | Islands Brygge 81E | 103 m² | 4. th | 1 | 17000 | LEDIG |
| 12402 | Islands Brygge 81E | 103 m² | 3. th | 1 | 17000 | LEDIG |
| 12401 | Islands Brygge 81E | 103 m² | 3. tv | 1 | 17000 | LEDIG |
| 12302 | Islands Brygge 81E | 103 m² | 2. th | 1 | 14450 | LEDIG |
| 12301 | Islands Brygge 81E | 103 m² | 2. tv | 1 | 17000 | LEDIG |
| 12201 | Islands Brygge 81E | 103 m² | 1. tv | 1 | 17000 | LEDIG |
| 12202 | Islands Brygge 81E | 103 m² | 1. th | 1 | 17000 | LEDIG |
| 11701 | Islands Brygge 81 C | 140 m² | 6. | 3 | 35000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 11602 | Islands Brygge 81 C | 103 m² | 5. th | 1 | 17000 | LEDIG |
| 11601 | Islands Brygge 81 C | 103 m² | 5. tv | 1 | 17000 | LEDIG |
| 11502 | Islands Brygge 81 C | 103 m² | 4. th | 1 | 17000 | LEDIG |
| 11501 | Islands Brygge 81 C | 103 m² | 4. tv | 1 | 17000 | LEDIG |
| 11402 | Islands Brygge 81 C | 103 m² | 3. th | 2 | 17000 | LEDIG |
| 11302 | Islands Brygge 81 C | 103 m² | 2. th | 1 | 17000 | LEDIG |
| 11401 | Islands Brygge 81 C | 103 m² | 3. tv | 1 | 17000 | LEDIG |
| 11301 | Islands Brygge 81 C | 103 m² | 2. tv | 1 | 17000 | LEDIG |
| 11202 | Islands Brygge 81 C | 103 m² | 1. th | 1 | 17000 | LEDIG |
| 11201 | Islands Brygge 81 C | 103 m² | 1. tv | 1 | 17000 | LEDIG |
| 10602 | Islands Brygge 81 A | 102.9 m² | 5. th | 1 | 17000 | LEDIG |
| 10502 | Islands Brygge 81 A | 102.9 m² | 4. th | 1 | 17500 | LEDIG |
| 10601 | Islands Brygge 81 A | 102.9 m² | 5. tv | 1 | 17500 | LEDIG |
| 10501 | Islands Brygge 81 A | 102.9 m² | 4. tv | 1 | 17000 | LEDIG |
| 10402 | Islands Brygge 81 A | 102.9 m² | 3. th | 1 | 17000 | LEDIG |
| 10401 | Islands Brygge 81 A | 102.9 m² | 3. tv | 1 | 17000 | LEDIG |
| 10302 | Islands Brygge 81 A | 102.9 m² | 2. th | 1 | 17000 | LEDIG |
| 10301 | Islands Brygge 81 A | 102.9 m² | 2. tv | 1 | 17000 | LEDIG |
| 10201 | Islands Brygge 81 A | 102.9 m² | 1. tv | 1 | 17000 | LEDIG |
| 10202 | Islands Brygge 81 A | 102.9 m² | 1. th | 1 | 17000 | LEDIG |
| 9701 | Islands Brygge 79 E | 148 m² | 6. | 3 | 35000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 9602 | Islands Brygge 79 E | 102.9 m² | 5. th | 1 | 17000 | LEDIG |
| 9601 | Islands Brygge 79 E | 153 m² | 5. tv | 1 | 24000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 9502 | Islands Brygge 79 E | 102.9 m² | 4. th | 1 | 17000 | LEDIG |
| 9501 | Islands Brygge 79 E | 153 m² | 4. tv | 1 | 24000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 9402 | Islands Brygge 79 E | 103 m² | 3. th | 1 | 17000 | LEDIG |
| 9401 | Islands Brygge 79 E | 153 m² | 3. tv | 1 | 24000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 9302 | Islands Brygge 79 E | 103 m² | 2. th | 1 | 17000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 9301 | Islands Brygge 79 E | 153 m² | 2. tv | 1 | 24000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 9202 | Islands Brygge 79 E | 103 m² | 1. th | 1 | 17000 | LEDIG |
| 9201 | Islands Brygge 79 E | 153 m² | 1. tv | 1 | 24000 | LEDIG |
| 8601 | Islands Brygge 79C | 168 m² | 5. th | 1 | 24000 | LEDIG |
| 8602 | Islands Brygge 79C | 152 m² | 5. tv | 1 | 20400 | LEDIG |
| 8401 | Islands Brygge 79C | 168 m² | 3. th | 1 | 24000 | LEDIG |
| 8402 | Islands Brygge 79C | 152 m² | 3. tv | 1 | 24000 | LEDIG |
| 8302 | Islands Brygge 79C | 146 m² | 2. mf | 1 | 20000 | UDLEJET |
| 8301 | Islands Brygge 79C | 106 m² | 2. th | 1 | 17000 | UDLEJET |
| 8303 | Islands Brygge 79C | 82 m² | 2. tv | 1 | 14200 | UDLEJET |
| 8202 | Islands Brygge 79C | 106 m² | 1. th | 1 | 17000 | LEDIG |
| 8201 | Islands Brygge 79C | 82 m² | 1. tv | 1 | 14200 | UDLEJET |
| 7701 | Islands Brygge 79 A | 142.4 m² | 6. tv | 3 | 33000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7609 | Islands Brygge 79 A | 81.4 m² | 5.-9 | 1 | 13800 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7610 | Islands Brygge 79 A | 79.9 m² | 5.-10 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7608 | Islands Brygge 79 A | 81.4 m² | 5.-8 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7607 | Islands Brygge 79 A | 78.7 m² | 5.-7 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7606 | Islands Brygge 79 A | 148.9 m² | 5.-6 | 1 | 26000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7510 | Islands Brygge 79 A | 79.9 m² | 4.-10 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7509 | Islands Brygge 79 A | 81.4 m² | 4.-9 | 1 | 13800 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7508 | Islands Brygge 79 A | 81.4 m² | 4.-8 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7507 | Islands Brygge 79 A | 78.7 m² | 4.-7 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7506 | Islands Brygge 79 A | 148.9 m² | 4.-6 | 1 | 25000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7410 | Islands Brygge 79 A | 79.9 m² | 3.-10 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7409 | Islands Brygge 79 A | 81.4 m² | 3.-9 | 1 | 13800 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7408 | Islands Brygge 79 A | 81.4 m² | 3.-8 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7407 | Islands Brygge 79 A | 78.7 m² | 3.-7 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7406 | Islands Brygge 79 A | 148.9 m² | 3.-6 | 1 | 25000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7310 | Islands Brygge 79 A | 79.9 m² | 2.-10 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7309 | Islands Brygge 79 A | 81.4 m² | 2.-9 | 1 | 13800 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7308 | Islands Brygge 79 A | 81.4 m² | 2.-8 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7307 | Islands Brygge 79 A | 78.7 m² | 2.-7 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7306 | Islands Brygge 79 A | 148.9 m² | 2.-6 | 1 | 25000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7210 | Islands Brygge 79 A | 79.9 m² | 1.-10 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7209 | Islands Brygge 79 A | 81.4 m² | 1.-9 | 1 | 13800 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7208 | Islands Brygge 79 A | 81.4 m² | 1.-8 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7207 | Islands Brygge 79 A | 78.7 m² | 1.-7 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7206 | Islands Brygge 79 A | 148.9 m² | 1.-6 | 1 | 25000 | Tilgængelig i fremtiden |
