- Ledig
- Reserveret
- Udlejet
Du kan swipe til side i tabellen for mere information
| Bolig nr. | Adresse | Kvm | Etage | Antal rum | Husleje pr. md. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7702 | Islands Brygge 79 A | 155.7 m² | 6. th | 3 | 35000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7605 | Islands Brygge 79 A | 148.9 m² | 5.-5 | 1 | 26000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7604 | Islands Brygge 79 A | 78.7 m² | 5.-4 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7603 | Islands Brygge 79 A | 81.4 m² | 5.-3 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7602 | Islands Brygge 79 A | 81.4 m² | 5.-2 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7601 | Islands Brygge 79 A | 79.9 m² | 5.-1 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7505 | Islands Brygge 79 A | 148.9 m² | 4.-5 | 1 | 25000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7504 | Islands Brygge 79 A | 78.7 m² | 4.-4 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7503 | Islands Brygge 79 A | 81.4 m² | 4.-3 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7502 | Islands Brygge 79 A | 81.4 m² | 4.-2 | 1 | 13800 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7501 | Islands Brygge 79 A | 79.9 m² | 4.-1 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7405 | Islands Brygge 79 A | 148.9 m² | 3.-5 | 1 | 25000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7404 | Islands Brygge 79 A | 78.7 m² | 3.-4 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7403 | Islands Brygge 79 A | 81.4 m² | 3.-3 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7402 | Islands Brygge 79 A | 81.4 m² | 3.-2 | 1 | 13800 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7401 | Islands Brygge 79 A | 79.9 m² | 3.-1 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7305 | Islands Brygge 79 A | 148.9 m² | 2.-5 | 1 | 25000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7304 | Islands Brygge 79 A | 78.7 m² | 2.-4 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7303 | Islands Brygge 79 A | 81.4 m² | 2.-3 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7302 | Islands Brygge 79 A | 81.4 m² | 2.-2 | 1 | 13800 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7301 | Islands Brygge 79 A | 79.9 m² | 2.-1 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7205 | Islands Brygge 79 A | 148.9 m² | 1.-5 | 1 | 25000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7204 | Islands Brygge 79 A | 78.7 m² | 1.-4 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7203 | Islands Brygge 79 A | 81.4 m² | 1.-3 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7202 | Islands Brygge 79 A | 81.4 m² | 1.-2 | 1 | 13800 | Tilgængelig i fremtiden |
| 7201 | Islands Brygge 79 A | 79.9 m² | 1.-1 | 1 | 14000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 6602 | Drechselsgade 4 A | 133 m² | 5. th | 1 | 20000 | UDLEJET |
| 6601 | Drechselsgade 4 A | 150 m² | 5. tv | 1 | 20000 | UDLEJET |
| 6402 | Drechselsgade 4 A | 133 m² | 3. th | 3 | 20000 | LEDIG |
| 6302 | Drechselsgade 4 A | 88 m² | 2. th | 1 | 13300 | UDLEJET |
| 6301 | Drechselsgade 4 A | 96 m² | 2. tv | 2 | 15900 | LEDIG |
| 6202 | Drechselsgade 4 A | 88 m² | 1. th | 1 | 11300 | RESERVERET |
| 5701 | Dreselsgade 4 B | 140 m² | 6. | 3 | 34000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 5602 | Drechselsgade 4 B | 150.7 m² | 5. th | 4 | 25000 | UDLEJET |
| 5601 | Drechselsgade 4 B | 101 m² | 5. tv | 3 | 17500 | UDLEJET |
| 5502 | Drechselsgade 4 B | 150.7 m² | 4. th | 4 | 20495 | LEDIG |
| 5501 | Drechselsgade 4 B | 101 m² | 4. tv | 3 | 17500 | LEDIG |
| 5402 | Drechselsgade 4 B | 150.7 m² | 3. th | 4 | 25000 | LEDIG |
| 5401 | Drechselsgade 4 B | 101 m² | 3. tv | 3 | 17500 | UDLEJET |
| 5302 | Drechselsgade 4 B | 151 m² | 2. th | 4 | 24000 | LEDIG |
| 5301 | Drechselsgade 4 B | 101 m² | 2. tv | 3 | 17500 | UDLEJET |
| 5202 | Drechselsgade 4 B | 151 m² | 1. th | 5 | 25000 | LEDIG |
| 5201 | Drechselsgade 4 B | 101 m² | 1. tv | 3 | 17500 | LEDIG |
| 5102 | Drechselsgade 4 B | 114 m² | stue th | 3 | 19000 | LEDIG |
| 4602 | Drechselsgade 6 A | 101.6 m² | 5. th | 3 | 17500 | UDLEJET |
| 4601 | Drechselsgade 6 A | 101.6 m² | 5. tv | 3 | 17500 | LEDIG |
| 4502 | Drechselsgade 6 A | 101.6 m² | 4. th | 3 | 17500 | LEDIG |
| 4501 | Drechselsgade 6 A | 101.6 m² | 4. tv | 3 | 14900 | LEDIG |
| 4402 | Drechselsgade 6 A | 101.6 m² | 3. th | 3 | 17500 | LEDIG |
| 4401 | Drechselsgade 6 A | 101.6 m² | 3. tv | 3 | 17500 | LEDIG |
| 4302 | Drechselsgade 6 A | 101.6 m² | 2. th | 3 | 17500 | LEDIG |
| 4301 | Drechselsgade 6 A | 101.6 m² | 2. tv | 3 | 14500 | LEDIG |
| 4202 | Drechselsgade 6 A | 101.6 m² | 1. th | 3 | 17500 | LEDIG |
| 4201 | Drechselsgade 6 A | 101.6 m² | 1. tv | 3 | 17500 | LEDIG |
| 4102 | Drechselsgade 6 A | 99.2 m² | stue th | 3 | 17500 | LEDIG |
| 4101 | Drechselsgade 6 A | 77.7 m² | stue tv | 2 | 14000 | LEDIG |
| 3701 | Drechselsgade 6 B | 144 m² | 6. | 3 | 35000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 3601 | Drechselsgade 6 B | 101.6 m² | 5. tv | 3 | 17500 | LEDIG |
| 3602 | Drechselsgade 6 B | 101.6 m² | 5. th | 3 | 17500 | LEDIG |
| 3502 | Drechselsgade 6 B | 101.6 m² | 4. th | 3 | 17500 | LEDIG |
| 3501 | Drechselsgade 6 B | 101.6 m² | 4. tv | 3 | 17500 | LEDIG |
| 3402 | Drechselsgade 6 B | 101.6 m² | 3. th | 3 | 17500 | LEDIG |
| 3401 | Drechselsgade 6 B | 101.6 m² | 3. tv | 3 | 17500 | LEDIG |
| 3302 | Drechselsgade 6 B | 101.6 m² | 2. th | 3 | 17500 | LEDIG |
| 3301 | Drechselsgade 6 B | 101.6 m² | 2. tv | 3 | 17500 | LEDIG |
| 3202 | Drechselsgade 6 B | 101.6 m² | 1. th | 3 | 17500 | LEDIG |
| 3201 | Drechselsgade 6 B | 101.6 m² | 1. tv | 3 | 17500 | LEDIG |
| 3102 | Drechselsgade 6 B | 99.2 m² | stue th | 3 | 17500 | LEDIG |
| 3101 | Drechselsgade 6 B | 77.7 m² | stue tv | 2 | 11900 | LEDIG |
| 2602 | Drechselsgade 8 A | 101.6 m² | 5. th | 3 | 17500 | Tilgængelig i fremtiden |
| 2601 | Drechselsgade 8 A | 101.6 m² | 5. tv | 3 | 17500 | Tilgængelig i fremtiden |
| 2502 | Drechselsgade 8 A | 101.6 m² | 4. th | 3 | 17500 | Tilgængelig i fremtiden |
| 2501 | Drechselsgade 8 A | 101.6 m² | 4. tv | 3 | 17500 | Tilgængelig i fremtiden |
| 2402 | Drechselsgade 8 A | 101.6 m² | 3. th | 3 | 17500 | Tilgængelig i fremtiden |
| 2401 | Drechselsgade 8 A | 101.6 m² | 3. tv | 3 | 17500 | Tilgængelig i fremtiden |
| 2302 | Drechselsgade 8 A | 101.6 m² | 2. th | 3 | 17500 | Tilgængelig i fremtiden |
| 2301 | Drechselsgade 8 A | 101.6 m² | 2. tv | 3 | 17500 | Tilgængelig i fremtiden |
| 2202 | Drechselsgade 8 A | 101.6 m² | 1. th | 3 | 17500 | Tilgængelig i fremtiden |
| 2201 | Drechselsgade 8 A | 101.6 m² | 1. tv | 3 | 17500 | Tilgængelig i fremtiden |
| 2102 | Drechselsgade 8 A | 99.2 m² | stue th | 3 | 16700 | UDLEJET |
| 2101 | Drechselsgade 8 A | 77.7 m² | stue tv | 2 | 14000 | LEDIG |
| 1701 | Drechselsgade 8 B | 142 m² | 6. | 3 | 35000 | Tilgængelig i fremtiden |
| 1602 | Drechselsgade 8 B | 101.6 m² | 5.th | 3 | 17500 | LEDIG |
| 1601 | Drechselsgade 8 B | 154.8 m² | 5. tv | 4 | 25500 | RESERVERET |
| 1502 | Drechselsgade 8 B | 99.5 m² | 4. th | 3 | 17500 | Tilgængelig i fremtiden |
| 1501 | Drechselsgade 8 B | 154.8 m² | 4. tv | 4 | 25000 | UDLEJET |
| 1402 | Drechselsgade 8 B | 101.6 m² | 3.th. | 3 | 17500 | Tilgængelig i fremtiden |
| 1401 | Drechselsgade 8 B | 154.8 m² | 3. tv | 4 | 24500 | Tilgængelig i fremtiden |
| 1303 | Drechselsgade 8 B | 101.6 m² | 2.th. | 3 | 17500 | LEDIG |
| 1301 | Drechselsgade 8 B | 80.6 m² | 2. mf (mod gården) | 2 | 13700 | UDLEJET |
| 1302 | Drechselsgade 8 B | 81.6 m² | 2. tv (mod gaden) | 2 | 13500 | LEDIG |
| 1201 | Drechselsgade 8 B | 80.7 m² | 1. mf (mod gården) | 2 | 13700 | LEDIG |
| 1203 | Drechselsgade 8 B | 101.5 m² | 1.th. | 3 | 17500 | LEDIG |
| 1202 | Drechselsgade 8 B | 81.6 m² | 1. tv (mod gaden) | 2 | 13500 | LEDIG |
| 1101 | Drechselsgade 8 B | 87 m² | stue mf (mod gården) | 3 | 14500 | UDLEJET |
| 1103 | Drechselsgade 8 B | 99.2 m² | stue th | 3 | 17500 | LEDIG |
| 1102 | Drechselsgade 8 B | 88.6 m² | stue tv (mod gaden) | 2 | 14092 | UDLEJET |
