- Ledig
- Reserveret
- Udlejet
Du kan swipe til side i tabellen for mere information
| Bolig nr. | Adresse | Kvm | Etage | Antal rum | Husleje pr. md. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | Islands Brygge 79C | 168 m² | 5. th | 1 | 24000 | LEDIG |
| 8401 | Islands Brygge 79C | 168 m² | 3. th | 1 | 24000 | LEDIG |
| 8302 | Islands Brygge 79C | 146 m² | 2. mf | 1 | 20000 | UDLEJET |
| 8301 | Islands Brygge 79C | 106 m² | 2. th | 1 | 17000 | UDLEJET |
| 8303 | Islands Brygge 79C | 82 m² | 2. tv | 1 | 14200 | UDLEJET |
| 8202 | Islands Brygge 79C | 106 m² | 1. th | 1 | 17000 | LEDIG |
| 8203 | Islands Brygge 79C | 146 m² | 1. mf | 1 | 22000 | LEDIG |
| 6601 | Drechselsgade 4 A | 150 m² | 5. tv | 1 | 20000 | UDLEJET |
| 6302 | Drechselsgade 4 A | 88 m² | 2. th | 1 | 13300 | UDLEJET |
| 6203 | Drechselsgade 4 A | 119 m² | 1. mf | 2 | 18150 | LEDIG |
| 1301 | Drechselsgade 8 B | 80.6 m² | 2. mf (mod gården) | 2 | 13700 | UDLEJET |
| 1201 | Drechselsgade 8 B | 80.7 m² | 1. mf (mod gården) | 2 | 13700 | LEDIG |
| 1101 | Drechselsgade 8 B | 87 m² | stue mf (mod gården) | 3 | 14500 | UDLEJET |
